Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 464 032 zł 10 437 zł/m² Mieszkanie A2/11 | Kaskada Park | 44,46 m² Elbląg 44,46 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 468 478 zł 10 537 zł/m² Mieszkanie A2/10 | Kaskada Park | 44,46 m² Elbląg 44,46 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 468 478 zł 10 537 zł/m² Mieszkanie A2/1 | Kaskada Park | 44,46 m² Elbląg 44,46 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 460 812 zł 10 447 zł/m² Mieszkanie A1/43 | Kaskada Park | 44,11 m² Elbląg 44,11 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 453 019 zł 10 301 zł/m² Mieszkanie A1/27 | Kaskada Park | 43,98 m² Elbląg 43,98 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 572 978 zł 9 513 zł/m² Mieszkanie A1/26 | Kaskada Park | 60,23 m² Elbląg 60,23 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 452 838 zł 10 301 zł/m² Mieszkanie A1/18 | Kaskada Park | 43,96 m² Elbląg 43,96 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 572 376 zł 9 514 zł/m² Mieszkanie A1/17 | Kaskada Park | 60,16 m² Elbląg 60,16 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 440 530 zł 10 341 zł/m² Mieszkanie A1/15 | Kaskada Park | 42,60 m² Elbląg 42,60 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 442 504 zł 10 506 zł/m² Mieszkanie A1/13 | Kaskada Park | 42,12 m² Elbląg 42,12 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 528 086 zł 9 600 zł/m² Mieszkanie A1/1 | Kaskada Park | 55,01 m² Elbląg 55,01 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 550 091,52 zł 9 504 zł/m² Forma — 3 pok. — 57,88 m² — B.4.7.4 Elbląg 57,88 m²3 pok.Mieszkanie