Sprzedaż 2 Zapisz w ulubionych 601 392 zł 8 800 zł/m² 3 pokoje, 68,34 m² | Bella Vista — etap V | 6.1/M1 Kielce 68,34 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 730 982 zł 9 800 zł/m² Sandomierska 165 · E4 · 4 pokoje, 74,59 m² Kielce 74,59 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 614 068 zł 9 800 zł/m² Sandomierska 165 · E1 · 3 pokoje, 62,66 m² Kielce 62,66 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 669 830 zł 9 800 zł/m² Sandomierska 165 · D8 · 4 pokoje, 68,35 m² Kielce 68,35 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 730 982 zł 9 800 zł/m² Sandomierska 165 · D6 · 4 pokoje, 74,59 m² Kielce 74,59 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 614 068 zł 9 800 zł/m² Sandomierska 165 · D5 · 3 pokoje, 62,66 m² Kielce 62,66 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 730 982 zł 9 800 zł/m² Sandomierska 165 · D4 · 4 pokoje, 74,59 m² Kielce 74,59 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 3 Zapisz w ulubionych 669 830 zł 9 800 zł/m² Sandomierska 165 · D2 · 4 pokoje, 68,35 m² Kielce 68,35 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 4 Zapisz w ulubionych 491 514,57 zł 10 776 zł/m² Osiedle na Górnej V · 45,61 m² · M2 Kielce 45,61 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 4 Zapisz w ulubionych 514 118,29 zł 10 209 zł/m² Osiedle na Górnej V · 50,36 m² · M123 Kielce 50,36 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 4 Zapisz w ulubionych 513 934,92 zł 10 875 zł/m² Osiedle na Górnej V · 47,26 m² · M119 Kielce 47,26 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż 4 Zapisz w ulubionych 514 118,29 zł 10 209 zł/m² Osiedle na Górnej V · 50,36 m² · M118 Kielce 50,36 m²2 pok.Mieszkanie