Sprzedaż Zapisz w ulubionych 856 214 zł 10 700 zł/m² Tęczowe Osiedle – mieszkanie F-10 M21 Bydgoszcz 80,02 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 766 935 zł 11 500 zł/m² Tęczowe Osiedle – mieszkanie F-10 M20 Bydgoszcz 66,69 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 713 583 zł 10 700 zł/m² Tęczowe Osiedle – mieszkanie F-10 M15 Bydgoszcz 66,69 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 577 586 zł 10 700 zł/m² Tęczowe Osiedle – mieszkanie F-10 M11 Bydgoszcz 53,98 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 713 583 zł 10 700 zł/m² Tęczowe Osiedle – mieszkanie F-10 M10 Bydgoszcz 66,69 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 424 925 zł 11 500 zł/m² Tęczowe Osiedle – mieszkanie F-10 M08 Bydgoszcz 36,95 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 726 921 zł 10 900 zł/m² Tęczowe Osiedle – mieszkanie F-10 M05 Bydgoszcz 66,69 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 453 492 zł 11 700 zł/m² Tęczowe Osiedle – mieszkanie F-10 M04 Bydgoszcz 38,76 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 432 315 zł 11 700 zł/m² Tęczowe Osiedle – mieszkanie F-10 M03 Bydgoszcz 36,95 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 602 988 zł 10 900 zł/m² Tęczowe Osiedle – mieszkanie F-10 M02 Bydgoszcz 55,32 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 577 586 zł 10 700 zł/m² Tęczowe Osiedle – mieszkanie F-10 M01 Bydgoszcz 53,98 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 820 369 zł 15 400 zł/m² Adria View – M.78, 53,27 m² Bydgoszcz, Babia Wieś 53,27 m²3 pok.Mieszkanie