Sprzedaż Zapisz w ulubionych 533 061,76 zł 9 269 zł/m² Pulso | mieszkanie M0.07 | 57,51 m² Dębica 57,51 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 356 402,45 zł 9 233 zł/m² Pulso | mieszkanie M0.06 | 38,60 m² Dębica 38,60 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 618 489,64 zł 9 464 zł/m² Pulso | mieszkanie M0.05 | 65,35 m² Dębica 65,35 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 499 000 zł 8 960 zł/m² Pulso | mieszkanie M0.04 | 55,69 m² Dębica 55,69 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 307 212,75 zł 8 775 zł/m² Pulso | mieszkanie M0.03 | 35,01 m² Dębica 35,01 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 310 547,25 zł 8 775 zł/m² Pulso | mieszkanie M0.02 | 35,39 m² Dębica 35,39 m²1 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 312 565,50 zł 8 775 zł/m² Pulso | mieszkanie M0.01 | 35,62 m² Dębica 35,62 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 140 000 zł 47 zł/m² Kuszewo, działka 99/10, 3 002 m² Kuszewo 3 002 m²Działka
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 140 000 zł 47 zł/m² Kuszewo, działka 99/11, 3 004 m² Kuszewo 3 004 m²Działka
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 140 000 zł 47 zł/m² Kuszewo, działka 99/9, 3 004 m² Kuszewo 3 004 m²Działka
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 140 000 zł 47 zł/m² Kuszewo, działka 99/12, 3 004 m² Kuszewo 3 004 m²Działka
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 140 000 zł 46 zł/m² Kuszewo, działka 99/18, 3 018 m² Kuszewo 3 018 m²Działka