Sprzedaż Zapisz w ulubionych 787 168 zł 27 200 zł/m² Quorum Tower — 1 pok., 28,94 m², 26.14 Wrocław 28,94 m²1 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 1 159 928 zł 26 900 zł/m² Quorum Tower — 1 pok., 43,12 m², 26.12 Wrocław 43,12 m²1 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 1 014 258 zł 26 600 zł/m² Quorum Tower — 1 pok., 38,13 m², 25.11 Wrocław 38,13 m²1 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 1 134 056 zł 26 300 zł/m² Quorum Tower — 1 pok., 43,12 m², 24.12 Wrocław 43,12 m²1 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 3 744 000 zł 25 000 zł/m² Quorum Tower — 4 pok., 149,76 m², 17.23 Wrocław 149,76 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 3 699 072 zł 24 700 zł/m² Quorum Tower — 4 pok., 149,76 m², 16.23 Wrocław 149,76 m²4 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 1 992 388 zł 19 900 zł/m² Quorum Tower — 5 pok., 100,12 m², 8.18 Wrocław 100,12 m²5 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 483 455 zł 9 500 zł/m² Na Skarpie – mieszkanie B/47, 50,89 m² Łódź 50,89 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 470 900 zł 10 000 zł/m² Na Skarpie – mieszkanie B/46, 47,09 m² Łódź 47,09 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 481 840 zł 9 500 zł/m² Na Skarpie – mieszkanie B/44, 50,72 m² Łódź 50,72 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 481 840 zł 9 500 zł/m² Na Skarpie – mieszkanie B/43, 50,72 m² Łódź 50,72 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 482 868 zł 10 200 zł/m² Na Skarpie – mieszkanie B/40, 47,34 m² Łódź 47,34 m²2 pok.Mieszkanie