Sprzedaż Zapisz w ulubionych 818 699 zł 10 900 zł/m² Antczaka 46 – mieszkanie 18, 75.11 m² Toruń 75,11 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 523 656 zł 12 600 zł/m² Antczaka 46 – mieszkanie 16, 41.56 m² Toruń 41,56 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 439 756 zł 11 600 zł/m² Antczaka 46 – mieszkanie 13, 37.91 m² Toruń 37,91 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 811 080 zł 10 800 zł/m² Antczaka 46 – mieszkanie 12, 75.10 m² Toruń 75,10 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 641 088 zł 10 800 zł/m² Antczaka 46 – mieszkanie 11, 59.36 m² Toruń 59,36 m²3 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 518 750 zł 12 500 zł/m² Antczaka 46 – mieszkanie 10, 41.50 m² Toruń 41,50 m²2 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 336 000 zł 12 000 zł/m² Antczaka 46 – mieszkanie 1, 28.00 m² Toruń 28 m²1 pok.Mieszkanie
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 205 000 zł 113 zł/m² Toporzysko – działka 4319/2, 1 813 m² Toporzysko 1 813 m²Działka
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 250 000 zł 151 zł/m² Zubrzyca Górna – działka 9021/20, 1 655 m² Zubrzyca Górna 1 655 m²Działka
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 219 000 zł 100 zł/m² Nowy Targ – działka 16712, 2 188 m² Nowy Targ 2 188 m²Działka
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 182 000 zł 130 zł/m² Jadwinin – działka 468/8, 1 400 m² Jadwinin 1 400 m²Działka
Sprzedaż Zapisz w ulubionych 270 000 zł 223 zł/m² Sitki – działka 387/12, 1 212 m² Sitki 1 212 m²Działka